Sonntag, 30. Oktober 2011
Geburtstage
-
30. Oktober 1979 (32)
-
30. Oktober 1968 (43)
-
30. Oktober 1974 (37)
-
30. Oktober 1974 (37)
-
30. Oktober 1990 (21)
-
30. Oktober 1978 (33)
-
30. Oktober 1976 (35)
-
30. Oktober 1969 (42)
-
30. Oktober 1986 (25)
-
30. Oktober 1978 (33)
-
30. Oktober 1974 (37)
-
30. Oktober
-
30. Oktober 1992 (19)
-
30. Oktober 1991 (20)
-
30. Oktober 1996 (15)
-
30. Oktober 1988 (23)
-
30. Oktober 1979 (32)
-
30. Oktober 1987 (24)
-
30. Oktober 1956 (55)
-
30. Oktober
-
30. Oktober 1968 (43)
-
30. Oktober 1972 (39)
-
30. Oktober 1985 (26)