Freitag, 18. Juni 2010
Geburtstage
-
18. Juni 1972 (38)
-
18. Juni 1978 (32)
-
18. Juni 1988 (22)
-
18. Juni 1968 (42)
-
18. Juni
-
18. Juni 1992 (18)
-
18. Juni 1986 (24)
-
18. Juni 1978 (32)
-
18. Juni 1994 (16)
-
18. Juni 1952 (58)
-
18. Juni 1976 (34)
-
18. Juni 1983 (27)
-
18. Juni 1967 (43)
-
18. Juni 1988 (22)
-
18. Juni 1984 (26)
-
18. Juni
-
18. Juni 1969 (41)
-
18. Juni 1947 (63)
-
18. Juni 1984 (26)
-
18. Juni 1988 (22)
-
18. Juni 1980 (30)
-
18. Juni 1967 (43)
-
18. Juni 1981 (29)
-
18. Juni 1984 (26)
-
18. Juni 1982 (28)
-
18. Juni 1967 (43)
-
18. Juni 1982 (28)
-
18. Juni 1982 (28)
-
18. Juni
-
18. Juni 1992 (18)