Montag, 16. August 1999
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
16. August 1987 (12)
-
16. August 1978 (21)
-
16. August 1958 (41)
-
16. August 1987 (12)
-
16. August 1995 (4)
-
16. August 1990 (9)
-
16. August 1990 (9)
-
16. August 1988 (11)
-
16. August 1977 (22)
-
16. August 1994 (5)
-
16. August 1989 (10)
-
16. August 1989 (10)
-
16. August 1976 (23)
-
16. August 1967 (32)
-
16. August 1964 (35)
-
16. August 1992 (7)
-
16. August 1989 (10)
-
16. August 1979 (20)
-
16. August 1987 (12)
-
16. August 1977 (22)
-
16. August
-
16. August 1991 (8)
-
16. August 1985 (14)
-
16. August 1988 (11)
-
16. August
-
16. August
-
16. August 1962 (37)
-
16. August 1989 (10)
-
16. August 1982 (17)
-
16. August 1989 (10)
-
16. August 1992 (7)
-
16. August 1982 (17)
-
16. August 1970 (29)
-
16. August 1984 (15)